专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1505%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233-235期 | 小 | 233期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 229期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 205期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 198期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 185期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 176期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 168期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 167期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 143期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。