专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1505%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302-1304期 | 大 | 1302期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1301期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1295期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 大 | 1284期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1283期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1265期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1252期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1238期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1236期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。