专家计划:丐帮帮主命中率:76% | 回报率:699%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145827-145829期 | 小 | 145827期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145824-145826期 | 小 | 145826期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145821-145823期 | 小 | 145823期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145818-145820期 | 小 | 145820期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145816-145818期 | 小 | 145817期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145815-145817期 | 小 | 145815期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145813-145815期 | 小 | 145814期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145810-145812期 | 小 | 145812期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145807-145809期 | 小 | 145809期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145804-145806期 | 小 | 145806期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145803-145805期 | 小 | 145803期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145801-145803期 | 小 | 145802期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145800-145802期 | 小 | 145800期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145799-145801期 | 小 | 145799期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145796-145798期 | 小 | 145798期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145795-145797期 | 小 | 145795期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145792-145794期 | 小 | 145794期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145790-145792期 | 小 | 145791期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145789-145791期 | 小 | 145789期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145788-145790期 | 小 | 145788期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145785-145787期 | 大 | 145787期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145784-145786期 | 大 | 145784期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145783-145785期 | 小 | 145783期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145780-145782期 | 小 | 145782期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145777-145779期 | 小 | 145779期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145775-145777期 | 小 | 145776期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145772-145774期 | 小 | 145774期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145770-145772期 | 小 | 145771期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145769-145771期 | 小 | 145769期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145766-145768期 | 小 | 145768期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145763-145765期 | 小 | 145765期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145761-145763期 | 大 | 145762期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145758-145760期 | 大 | 145760期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145755-145757期 | 小 | 145757期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145752-145754期 | 小 | 145754期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145751-145753期 | 小 | 145751期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145748-145750期 | 小 | 145750期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145745-145747期 | 小 | 145747期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145742-145744期 | 小 | 145744期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145739-145741期 | 小 | 145741期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145737-145739期 | 大 | 145738期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145734-145736期 | 小 | 145736期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。